| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 5 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 18 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 49 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 72 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 80 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 6 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 2 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 92 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 80 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 76 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 266 | 27 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 403 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 16 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 35 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 56 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 17 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 46 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 28 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 25 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 39 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 25 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 38 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 12 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 90 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 165 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 51 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AcharyaKalp (आचार्यकल्प) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balacharya (बालाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elacharya (एलाचार्य) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upadhaye (उपाधये) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niryapaksharam (निर्यापक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muniraj (मुनिराज) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GananiAryikaye (गणननी आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryikaye (आर्यिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailak (ऐलक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullak (क्षुल्लक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kshullikae (क्षुल्लिका) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Sangh Count | 9 | ||||||
| Active | Sallekhna Taken | Unknown | Death Without Sallekhna | Diksha Ched | Sanghanayak Active | Sanghanayak Inactive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanghNayak (संघनायक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acharya (आचार्य) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
