
| Category | Total Jobs |
|---|---|
| Jain Digambar Aryika | 718 |
| Jain Digambar Muni | 644 |
| Jain Digambar Kshullika | 290 |
| Jain Digambar Kshullak | 234 |
| Jain Digambar Acharyas | 138 |
| Jain Digambar Ailak | 55 |
| Jain Digambar Ganani Aryika | 50 |
| Jain Digambar Upadhyay | 14 |
| Jain Digambar Bhattarak | 12 |
| Jain Digambar Niryapak Shraman Muni | 10 |
| Jain Digambar Elacharya | 7 |
| Jain Digambar Balacharya | 5 |
| Jain Personalities | 2 |
| Jain Digambar Upadhaye | 2 |
| Phd's in Jainism | 1 |
| Category | Total Jobs |
|---|---|
| Jain Digambar Aryika | 63 |
| Jain Digambar Muni | 50 |
| Jain Digambar Kshullak | 11 |
| Jain Digambar Acharyas | 8 |
| Jain Digambar Kshullika | 8 |
| Jain Digambar Ailak | 1 |
| Category | Total Jobs |
|---|---|
| Jain Digambar Aryika | 1 |
| Category | Total Jobs |
|---|---|
| Jain Digambar Prachin Acharya and Muni | 188 |
| Kavi Aur Lekhak Acharya Tulya | 138 |
| ParamparakoshAcharya | 27 |
| Saraswatacharya | 16 |
| Prabudhacharya | 7 |
| Category | Total Jobs |
|---|---|
| Jain Digambar Muni | 227 |
| Jain Digambar Aryika | 129 |
| Jain Digambar Prachin Acharya and Muni | 103 |
| Jain Digambar Acharyas | 92 |
| Jain Digambar Kshullak | 36 |
| Prabudhacharya | 36 |
| Jain Digambar Kshullika | 28 |
| Saraswatacharya | 18 |
| ParamparakoshAcharya | 16 |
| Shrutadharyacharya | 13 |
| Jain Digambar Ganani Aryika | 5 |
| Jain Digambar Elacharya | 4 |
| Jain Digambar Ailak | 3 |
| Kavi Aur Lekhak Acharya Tulya | 1 |
| Jain Personalities | 1 |
| Jain Digambar Niryapak Shraman Muni | 1 |
| Category | Total Jobs |
|---|---|
| Jain Digambar Acharyas | 3 |
| Jain Digambar Aryika | 2 |
You cannot copy content of this page